| الجزء | ماذا يعرض |
|---|---|
| مبيعات اليوم | عدد الفواتير وصافي المبيعات بالليرة والدولار |
| ربح اليوم | الربح بالدولار بعد الكلفة والمرتجعات |
| صندوق الليرة وصندوق الدولار | الرصيد الحالي لكل صندوق |
| التنبيهات | سعر صرف قديم، دفعات منتهية أو حرجة، أسعار جديدة بانتظار موافقتك، نواقص مسجلة، إصدار جديد من البرنامج، عدم وجود نسخة احتياطية. بجانب كل تنبيه زر ينقلك إلى الصفحة المناسبة. |
| صافي المبيعات لآخر 7 أيام | مخطط بالدولار، واليوم الحالي بلون مختلف |
| اختصارات | «فاتورة مبيعات جديدة» وأهم الصفحات |
| دفعات قريبة الانتهاء | الدفعات المنتهية والحرجة والقريبة مع الأيام الباقية |
| أصناف وصلت حد الطلب | المتاح وحد الطلب والكمية المقترحة |
نصيحة: زر العين زر العين أعلى الصفحة يخفي كل المبالغ (المبيعات، الربح، الصناديق، المخطط)، مفيد عندما يكون الزبون أمام الشاشة. اضغطه مرة ثانية لإظهارها.
الربح والصناديق لا تظهر إلا لمن لديه صلاحية رؤيتها.